Съставки: | В 31 g/ 1 м.л./ дн. доза: | %NRV* |
Смес от грахов протеин, оризов протеин, протеин от тиквено семе, киноа, спирулина, хлорела. осигуряващи: | 31 g | ** |
Калории | 110 (460 kJ) | |
Мазнини | 2 g | |
от които наситени | 0.5 g | |
от които транс | 0 g | |
Въглехидрати | 4 g | |
от които захари | 0 g | |
Фибри | 2 g | |
Протеини | 22 g | |
Холестерол | 0 mg | |
Натрий | 150 mg | ** |
Калий | 50 mg | 2.5% |
Калций | 100 mg | 12.5% |
Желязо | 6.5 mg | 46.2% |
Профил на аминокиселините: | | |
Аланин | 1.0 g | ** |
Аргинин | 1.8 g | ** |
Аспарагинова киселина | 2.5 g | ** |
Цистеин | 0.2 g | ** |
Глутаминова киселина | 4.0 g | ** |
Глицин | 0.9 g | ** |
Хистидин | 0.5 g | ** |
Изолевцин | 1.0 g | ** |
Левцин | 1.9 g | ** |
Лизин | 1.5 g | ** |
Метионин | 0.3 g | ** |
Фенилаланин | 1.2 g | ** |
Пролин | 1.0 g | ** |
Серин | 1.1 g | ** |
Треонин | 0.8 g | ** |
Триптофан | 0.2 g | ** |
Тирозин | 0.8 g | ** |
Валин | 1.1 g | ** |
Aромат на горски плодове, цвекло на прах (за цвят), натурален аромат от ванилия, екстракт от стевия, глициризин от сладък корен.
*хранителни референтни стойности;**няма определена хранителна референтна стойност;
Не съдържа: Изкуствени оцветители, консерванти, подсладители, пшеница, глутен, дрожди, яйца, риба, черупчести, ядки, животински продукти, ГМО.
Подходящо за вегани и вегетарианци.
Храна, предназначена за употреба при интензивно мускулно натоварване, 936 g прах с вкус на горски плодове.