Съставки: | В 1 м.л/ 15 g/ дн. доза: | %NRV*: |
Чия /Salvia hispanica/ семена, осигуряващи | 15 g | ** |
Калории | 60 kCal | |
Мазнини | 4.5 g | |
Транс мазнини | 0 g | |
Полиненаситени мазнини | 3.5 g | |
Омега-6 | 0.9 g | ** |
Омега-3 | 3.5 g | ** |
Moноненаситени мазнини | 0.3 g | |
Въглехидрати | 5 g | |
Диетични фибри | 5 g | |
Протеини | 2 g | |
Натрий | 0 mg | |
Калий | 50 mg | 2.5% |
Калций | 100 mg | 12.5% |
Желязо | 1.25 mg | 9% |
Магнезий | 50 mg | 133% |
*хранителни референтни стойности; ** няма определена хранителна референтна стойност;
Не съдържа: Изкуствени оцветители, консерванти, подсладители, млечни продукти, нишесте, захар, пшеница, глутен, дрожди, соя, яйца, риба, черупчести, сол, ядки, ГМО.
Подходящо за вегани/ вегетарианци.
Хранителна добавка, 360 g прах